All EdUHK Collection [所有教大特藏] >
7. Student Projects 學生專題研習 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.lib.eduhk.hk/cgi-bin/handle.pl?pub=2260/4524
|
Title[書名]: | Music, personality and economics : a quantitative study on the relationship between music preference, personality orientation and economic judgement. |
Authors[作者] : | He, Xinfu. |
Publication/Copyright Date[出版/版權日期]: | 2017 |
Description: | Honours Project (HP). Bachelor of Education (Honours) (Music) (Five-year Full-time). Programme code: A5B064. |
Call Number[索書號]: | LG51.H43 hp BEd(MU) 2017 Hexf. |
Format[媒體資料]: | e-BOOK. |
Category[分類] | 7. Student Projects 學生專題研習
|
Files in This Item[儲存檔案]:
|
Recommend / Email this item
|