All EdUHK Collection [所有教大特藏] >
7. Student Projects 學生專題研習 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.lib.eduhk.hk/cgi-bin/handle.pl?pub=2260/5205
|
Title[書名]: | Biomechanical differences in the muscle activation pattern of drop landing from a 60 cm-high platform between flat foot and normal participants on sand and rigid surfaces. |
Authors[作者] : | Fong, Wai Man. |
Publication/Copyright Date[出版/版權日期]: | 2022 |
Description: | Honours Project (HP), Bachelor of Education (Honours) (Physical Education) (Five-year Full-time), Programme code: A5B062. |
Call Number[索書號]: | LG51.H43 hp BEd(PE) 2022eb Fongwm. |
Format[媒體資料]: | e-BOOK. |
Category[分類] | 7. Student Projects 學生專題研習
|
Files in This Item[儲存檔案]:
|
Recommend / Email this item
|